TRINA PINTO PARROQUIAL
domingo, 27 de marzo de 2016
lunes, 21 de marzo de 2016
miércoles, 24 de febrero de 2016
c1 de enero y febrero
![]() |
PLANIFICACION DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO " PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: ___________U.E.E. PBRO. FERNANDO MARÍA CONTRERAS___________ 2. Municipio: __________CAPACHO NUEVO__________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. docente de Aula: Trina Pinto 4. Cedula: 11940643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado / Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenidos Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/02/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | La comunicación y el lenguaje como eje central del desarrollo de la vida en sociedad | Videos: Cuentos infantiles Aquiles Nazoa y canción Venezuela | Nombres por nombres (pronombres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Interpretacion, Aplicación y valoracion de los números naturales a traves de operciones matemáticas | Ordenando los números | El consumo eléctrico en el hogar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/02/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Indagación y valoración de conceptos provenientes de la ciencias naturales | El ambiente es un derecho | El sistema terrestre en su localidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/02/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | La comunicación y el lenguaje como eje central del desarrollo de la vida en sociedad | El perro, el chivo y el tigre | Yo soy, tu eres, el es, todos somos (el verbo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/02/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Interpretacion, Aplicación y valoracion de los números naturales a traves de operciones matemáticas | Cuida y repeta el ambiente es un deber | Problemas ambientales y desequilibrio de la geosfera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/02/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Comprención de la relidad social a traves del tiempo y el espacio | El retrato de Bolivar | El hombre que mas honor le dio a su Bandera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director (a) | 14. (Sello del Plantel) | 15. Supervisor (a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PLANIFICACION DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO " PLANILLA C1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: ___________U.E.E. PBRO. FERNANDO MARÍA CONTRERAS___________ 2. Municipio: __________CAPACHO NUEVO__________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. docente de Aula: Trina Pinto 4. Cedula: 11940643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado / Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenidos Colección Bicentenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | La comunicación y el lenguaje como eje central del desarrollo de la vida en sociedad | Audio:La serpiente y el aguila | Todo tiene un orde; gramatica y ortografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/01/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Interpretacion, Aplicación y valoracion de los números naturales a traves de operciones matemáticas | Aprendo con numeros primos y compuestos | Cribemos granos cereales y numeros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/01/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Indagación y valoración de conceptos provenientes de la ciencias naturales | La proteccion ambiental | La organización de nuestro planeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/01/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | La comunicación y el lenguaje como eje central del desarrollo de la vida en sociedad | Toques literarios: El sol queria llorar | Todo tiene un nombre: Los sustantivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/01/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | La comunicación y el lenguaje como eje central del desarrollo de la vida en sociedad | Videos: Pintame angelitos negros | Palabras compañeras: Los adjetivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/2016 | 5º "A" | Evolución de la música a través del tiempo | Comprención de la relidad social a traves del tiempo y el espacio | El valor de los simbolos patrios | La Bandera Nacional tiene una historia llena de patria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director (a) | 14. (Sello del Plantel) | 15. Supervisor (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)